본문 바로가기

노인 주간보호센터 비용 입소자격

gnsd 발행일 : 2023-01-31
반응형

노인 주간보호센터

우리나라 인구 5명 중 1명이 65세 이상 고령자라는 사실 알고 계셨나요? 현재 국내 치매환자는 72만명이며 2025년에는 100만명까지 늘어날 전망이라고 합니다. 게다가 매년 증가율 역시 가파르게 상승하고 있는데요. 정부에서는 이를 대비한 대책 마련에 분주하지만 현실성이 떨어진다는 지적이 나오고 있습니다. 따라서 미리미리 준비할 필요가 있는 상황입니다. 특히 장기요양등급판정을 받은 어르신들이라면 더욱 그렇습니다. 만약 부모님께서 몸이 불편하셔서 요양시설이나 주간보호센터를 알아보고 계시다면 꼭 읽어보시기 바랍니다. 

노인주간보호센터 입소자격

만 65세 이상 어르신이거나 아니면  65세 미만인 경우에는 치매나  노인성 질환 중풍, 파킨슨 등을 가진 분들중에 일상생활의 도움이 필요하신 장기 요양 1등급~5등급을 받은 어르신이 해당이 됩니다.

주간노인보호센터 비용

 

주야간 보호비용 모의계산 해보실분은 아래 링크 참고하세요.

주간보호센터비용 계산기

 

분류/등급 급여비용 본인부담(15%) 감경(9%) 감경(6%)
3시간 이상
1등급 38,630원 5,795원 3,477원 2,318원
2등급 35,760원 5,364원 3,218원 2,146원
3등급 33,010원 4,952원 2,971원 1,981원
4등급 31,510원 4,727원 2,836원 1,891원
5등급 30,000원 4,500원 2,700원 1,800원
인지지원등급 30,000원 4,500원 2,700원 1,800원
6시간 이상
1등급 51,780원 7,767원 4,660원 3,107원
2등급 47,960원 7,194원 4,316원 2,878원
3등급 44,270원 6,641원 3,984원 2,656원
4등급 42,770원 6,416원 3,849원 2,566원
5등급 41,240원 6,186원 3,712원 2,474원
인지지원등급 41,240원 6,186원 3,712원 2,474원
8시간 이상
1등급 64,400원 9,660원 5,796원 3,864원
2등급 59,660원 8,949원 5,369원 3,580원
3등급 55,080원 8,262원 4,957원 3,305원
4등급 53,580원 8,037원 4,822원 3,215원
5등급 52,050원 7,808원 4,685원 3,123원
인지지원등급 52,050원 7,808원 4,685원 3,123원
10시간 이상
1등급 70,950원 10,643원 6,386원 4,257원
2등급 65,720원 9,858원 5,915원 3,943원
3등급 60,720원 9,108원 5,465원 3,643원
4등급 59,190원 8,879원 5,327원 3,551원
5등급 57,690원 8,654원 5,192원 3,461원
인지지원등급 52,050원 7,808원 4,685원 3,123원
13시간 이상
1등급 76,080원 11,412원 6,847원 4,565원
2등급 70,480원 10,572원 6,343원 4,229원
3등급 65,110원 9,767원 5,860원 3,907원
4등급 63,600원 9,540원 5,724원 3,816원
5등급 62,100원 9,315원 5,589원 3,726원
인지지원등급 52,050원 7,808원 4,685원 3,123원
신청페이지

노인보호센터 필요서류

신분증

국민건장보험공단 발급서류 두가지

  • 장기요양인정서 1부
  • 표준장기요양이용계획서 1부 

감염성 질환 유무 의사소견서
복용약 처방전, 복용약

반응형

댓글